گرید Ultra pure for spectroscopy
گرید Ultra pure for spectroscopy
| Image | Name | Summary | Price | Buy | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| اتانول UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| متانول UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| استون UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| 2-پروپانول (ایزوپروپانول) UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| کلروفرم UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| دی کلرومتان UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| بروماید پتاسیمIR | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| روغن معدنی Nujol IR | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| بنزن UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| تولوئن UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| دی متیل سولفوکسید UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| 1,4 دی اکسان UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| کربن تتراکلراید UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | ||||
| پنتان UV | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |



