گرید NeutroClean®|Cleaning & Disinfection Reagent
گرید NeutroClean®|Cleaning & Disinfection Reagent
| Image | Name | Summary | Price | Buy | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| نوترو الکترولیت | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول ضدعفونی دست | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| 2-پروپانول 70 % (ایزوپروپانول) | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| ژل ضدعفونی دست | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول تمیز کننده اولتراسونیک | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول فرمالدئید 37% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| هیدروژن پراکسید35% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول فرمالدهید 10% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| پراکسید هیدروژن 3% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول سیتریک اسید 50% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| کلسیم هیپوکلریت | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول هیپوکلریت سدیم (14-6 %) | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| اسید سولفوکرومیک (اسید کروموسولفوریک) | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| هیدروژن پراکسید 6% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| هیدروژن پراکسید 50% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول فرمالدهید 20% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| پراستیک اسید55% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| پراستیک اسید15% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent | ||||
| محلول سیتریک اسید 20% | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrocleancleaning-disinfection-reagent |








