محلول های کالیبراسیون
| ID | Product Code | Name | Grade | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|
| 716 | 1.4480 | کیت محلول پتاسیم دی کرومات جهت آزمون خطی بودن اسکیزوفتومتر | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 669 | 6.0080 | بریکس 70% | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 668 | 6.0070 | بریکس 60% | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 667 | 6.0060 | بریکس 50% | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 666 | 6.0050 | بریکس 30% | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 665 | 6.0040 | بریکس 20% | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 664 | 6.0030 | بریکس 10% | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 687 | 1.4250 | محلول استاندارد سرب 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 717 | 1.4260 | پتاسیم استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 719 | 1.4270 | سدیم استاندراد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 683 | 1.4460 | محلول استاندارد رطوبت 75% RH | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 149 | 1.4490 | محلول استاندارد اکسیژن صفر | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 151 | 1.4940 | محلول نگهدارنده الکترود pH | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 678 | 1.4950 | محلول استاندارد کلراید 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 152 | 1.4980 | محلول استاندارد شوری 0.8% | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 153 | 1.4990 | محلول استاندارد TDS 900 ppm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 143 | 2.2020 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 1.3 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 147 | 2.4030 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 111.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 674 | 2.5000 | بافر12 PH | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 688 | 3.8060 | محلول استاندارد لیتیم 1000 میلی گرم بر لیتر | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 155 | 3.9030 | بافر 87 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 158 | 3.9040 | بافر ORP 240 +mV | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 157 | 3.9050 | بافر 265 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 714 | 3.9060 | بافر 476 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 713 | 3.9090 | بافر 465 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 661 | 4.7090 | محلول استاندارد آلومینیوم 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 662 | 4.8000 | محلول استاندارد آمونیوم 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 663 | 4.8010 | محلول استاندارد باریم 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 4.8040 | محلول استاندارد کروم 1000mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 679 | 4.8050 | محلول استاندارد کبالت 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 682 | 4.8070 | محلول استاندارد فلوراید 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 684 | 4.8080 | محلول استاندارد ید 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 706 | 4.8090 | منیزیم استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 707 | 4.9000 | منگنز استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 708 | 4.9010 | مولیبدن استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 709 | 4.9020 | نیکل استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 710 | 4.9030 | نیترات استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 711 | 4.9040 | نیتریت استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 718 | 4.9060 | سیلور استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 720 | 4.9070 | سولفات استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 723 | 4.9080 | محلول استاندارد زینک 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 685 | 4.9090 | محلول استاندارد آهن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 672 | 3.0000 | بافر PH 1 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 673 | 1.9060 | بافر PH 2 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 675 | 5.0030 | بافر کربنات بی کربنات 9.2-10.8 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 671 | 4.8020 | محلول استاندارد برم 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 676 | 4.8030 | محلول استاندارد کربنات 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 680 | 4.8060 | محلول استاندارد مس 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 715 | 4.9050 | فسفات استاندارد سلوشن 1000 mg/l | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 721 | 3.7000 | واتر هاردنس استاندارد 100 ppm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 3.7010 | استاندارد سختی آب 1000PPm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 148 | 2.5030 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 12.64 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 146 | 2.5020 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 74.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 712 | 6.5070 | بافر 220 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 8.6010 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 500 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.7050 | توربیدیتی 0.02 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.7040 | توربیدیتی 1500 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.7020 | توربیدیتی ≤ 0.1 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.6040 | توربیدیتی 4000 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.6060 | توربیدیتی 200 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.6050 | توربیدیتی 1000 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.6070 | توربیدیتی 100 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.7000 | توربیدیتی 10 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.6090 | توربیدیتی 20 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.7010 | توربیدیتی 1 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.6080 | توربیدیتی 40 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.7030 | توربیدیتی 800 NTU | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 130 | 1.1660 | بافر 4 PH | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 154 | 1.1710 | محلول کلرید پتاسیم 3 مولار | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 134 | 1.1740 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 1.413 mS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 133 | 1.2260 | بافر 9 PH | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 138 | 1.2310 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی)84.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 136 | 1.3880 | بافر3 PH | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 139 | 1.4470 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 146.9 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 140 | 2.1080 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 15.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 142 | 2.2010 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی)5.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 144 | 2.3070 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 10.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 145 | 2.3080 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 1000.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 150 | 1.4810 | محلول بافر آمونیوم برای pH 11-10 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 137 | 1.3910 | محلول بافر pH 5.00 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 132 | 1.1730 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 12.8 mS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 131 | 1.1670 | بافر سلوشن PH 7 | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 1.2270 | بافر 10 PH | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.8060 | استاندارد ویسکوزیته 350 CP | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.8070 | استاندارد ویسکوزیته 500 CP | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.8080 | استاندارد ویسکوزیته 1000 CP | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 8.8090 | استاندارد ویسکوزیته 6000 CP | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 141 | 2.1090 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 100.0 μS/cm | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
| 9.5010 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 20.0 میکرو | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 9.5000 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 7.0میکرو | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 9.4090 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 4.0میکرو | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 9.4080 | کانداکتیویتی(هدایت سنجی) 2.0میکرو | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution | |
| 7.4070 | محلول اسید هیدروکلریک 0.02N | گرید Neutro Calibrant®|Calibration Standard Solution | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutro-calibrantcalibration-standard-solution |
