NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent
| Image | Name | Summary | Price | Buy | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradford`s reagent for glucose test | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Albumin fraction V from bovine serum for biochemistry | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bees wax white | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bees wax yellow | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bone Fix B-5 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Wright stain | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Gimsa stain | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Safranine O | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Hematoxyline stain | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Ninhydrin | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Fuchsin basic | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bromocrosol purple solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| MOPS | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| HEPES | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Rapid decalcification (CalciOut) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Ammonium sulfate for biochemistry | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| D(+)Glucose monohydrate for biochemistry | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Tris Hydrochloride | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Brij 35 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| PIPES | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Brij 35 solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| TAE Electrophoresis buffer 10 x | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| TBE Electrophoresis buffer 10X | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Safranin O Solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Gram's Crystal Violet | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Gelatin | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Loffler's methylene blue solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| CSF Diluting Fluid | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| WBC diluting fluid(Turk solution) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Gram′s iodine solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Ziehl Neelsen carbol fuchsin | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bendict s qualitative | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Decalsification solution for histology | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Esbachs reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Eosin - Nigrosin | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Molischs reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Hollandes fixative solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Formalin 4% fixative (TishoFix 4) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Fuchsin acidic | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Sodium citrate solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Trifluoroacetic acid for protein analysis | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Trizol | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Wagners reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Zenker s stock | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Leishman stain | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Hanks | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Eosin solution 2% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Hayem'S reagent (R.B.C. diluting fluid) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Eosin Y solution 0.5% aqueous | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bromothymol blue solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Harris' hematoxylin solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Papanicolaou's solution (EA 50) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Phosphate buffered saline (PBS) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Crystal Violet Staining Solution 1% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Congo red 1.0% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| 5-Sulfosalicylic acid dihydrate | This is a product | histologybiochemical-clinical-laboratory | |||
| Xylene for histology | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Fehling solution A | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Citrate Buffer pH 6.0 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Thymol blue solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Biuret reagent solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Methylene Blue Solution 1.0% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Papanicolaou's solution (OG 6) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Formalin 10% fixative(TishoFix 10) | Assay | histologybiochemical-clinical-laboratory | |||
| Paraffin Tisho Procut | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Sodium bicarbonate 10% solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Rhodamine | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Leishman's Stain Solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Erytrosin solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Light green | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Nigrosin | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bismarck brown Y | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Wright stain solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| T3/T4/B12 Ancillary reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Indole (Ehrich`s) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Voges-Proskauer A (VP - A) | $6.00 | histologybiochemical-clinical-laboratory | |||
| Brilliant crystal blue stain solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Voges-Proskauer B (VP - B) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Fast green solution 1% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Soft decalcification (CalciOut) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Canada balsam | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| KOVACS | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Lugol solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Imersion oil | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Gimsa stain solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Neisser's Methylene Blue | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Fehling solution B | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Triton X 100 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Deniges reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Dragendorff reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Magnesium chloride reagent solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Mayers reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Bicarbonate buffer 0.1 M (pH = 9.6 ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Dulbecco s phosphate buffered saline (DPBS) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Chlorine solution (200 ppm) with 0.1% sodium dodecyl sulfate | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Coating solution for V.vulnificus | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| ELISA Buffer ( for cholera toxin test) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Basic Fuchin staining solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Formalized physiological saline solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Gel - phosphate buffer | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Glycerin salt solution ( buffered) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Lysis solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Neutralizing solution ( Mass II ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Monosodium phosphate solution (1.0 ,pH 7) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Phosphate Saline Buffer (0.02 M,pH 7.3 -7.4 ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Phosphate Saline Buffer (for Y-1 LT assay ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Phosphate Saline Buffer (0.01 M,pH 7.5 ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Saline solution 0.5% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Salts Phosphate Buffered saline solution (Salts PBS ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Sodium Chloride Dilution water 2% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Sodium Chloride Dilution water 3% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Sodium Chloride solution 0.2 M | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Sodium Dodecyl sulfate 10% | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Standard Saline Citrate Solution (SSC 20% ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Standard Saline Citrate Solution (6X - SSC ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Standard Saline Citrate Solution (3X - SSC ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Standard Saline Citrate Solution (2X - SSC ) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Tris Buffered saline (TABS ) With 1% Tween | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Tris Buffered saline (TABS ) With 1% Gelatin | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Tris Buffered saline (TABS ) pH 7.5 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Tris EDTA Triton X-100 (TET) Buffer | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Hucker s counter stain (Stock solution) | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Albert's Stain B | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Albert's Stain A | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Lactophenol Cotton Blue | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Lactophenol solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Ehrlich's aldehyde reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| McFarland standard solution 4.0 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| McFarland standard solution 3.0 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| McFarland standard solution 2.0 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| McFarland standard solution 1.0 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| McFarland standard solution 0.5 | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Benedict's reagent for the quantitative determination of sugars | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Gram decolorizer | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Potassium hydroxide 20% solution | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Hucker s Crystal Violet Gram Stain | histologybiochemical-clinical-laboratory | ||||
| Iodin tincture of | histologybiochemical-clinical-laboratory |



























