Histology Biochemical Clinical Laboratory
| ID | Product Code | Name | Grade | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|
| 747 | 1.4550 | Bradford`s reagent for glucose test | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 742 | 6.6000 | Albumin fraction V from bovine serum for biochemistry | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 1.4290 | Bees wax white | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 746 | 1.7020 | Bone Fix B-5 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 783 | 1.2590 | Wright stain | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 759 | 1.2600 | Gimsa stain | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 774 | 1.2610 | Safranine O | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 762 | 1.2620 | Hematoxyline stain | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 50 | 1.2720 | Ninhydrin | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 757 | 1.2740 | Fuchsin basic | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 1.3780 | Bromocrosol purple solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 769 | 3.9000 | MOPS | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 763 | 3.9070 | HEPES | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 772 | 1.7030 | Rapid decalcification (CalciOut) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 743 | 3.7020 | Ammonium sulfate for biochemistry | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 760 | 3.8000 | D(+)Glucose monohydrate for biochemistry | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 748 | 6.7010 | Brij 35 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 749 | 6.7040 | Brij 35 solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 7.4040 | TAE Electrophoresis buffer 10 x | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 7.4060 | Safranin O Solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 7.4080 | Gram's Crystal Violet | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 758 | 1.5070 | Gelatin | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 234 | 1.4530 | Loffler's methylene blue solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 237 | 1.6050 | CSF Diluting Fluid | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 238 | 1.6070 | WBC diluting fluid(Turk solution) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 239 | 1.6090 | Gram′s iodine solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 241 | 1.7070 | Ziehl Neelsen carbol fuchsin | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 745 | 1.2320 | Bendict s qualitative | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 751 | 1.2630 | Decalsification solution for histology | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 754 | 1.8000 | Esbachs reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 752 | 3.8090 | Eosin - Nigrosin | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 768 | 1.8010 | Molischs reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 764 | 1.7090 | Hollandes fixative solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 755 | 1.6010 | Formalin 4% fixative (TishoFix 4) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 756 | 1.2730 | Fuchsin acidic | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 778 | 6.9050 | Trifluoroacetic acid for protein analysis | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 781 | 7.0020 | Trizol | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 782 | 1.8020 | Wagners reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 784 | 1.7080 | Zenker s stock | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 766 | 3.8040 | Leishman stain | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 761 | 3.8050 | Hanks | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 3.8080 | Eosin solution 2% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 220 | 1.2860 | Hayem'S reagent (R.B.C. diluting fluid) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 217 | 1.2820 | Eosin Y solution 0.5% aqueous | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 1.3570 | Bromothymol blue solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 223 | 1.3340 | Harris' hematoxylin solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 216 | 1.2800 | Papanicolaou's solution (EA 50) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 224 | 1.3370 | Phosphate buffered saline (PBS) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 226 | 1.3520 | Crystal Violet Staining Solution 1% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 236 | 1.5090 | Congo red 1.0% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 182 | 1.1550 | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 211 | 1.1570 | Xylene for histology | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 213 | 1.2770 | Fehling solution A | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 225 | 1.3380 | Citrate Buffer pH 6.0 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 777 | 1.3020 | Thymol blue solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 233 | 1.3950 | Biuret reagent solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 219 | 1.2840 | Methylene Blue Solution 1.0% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 215 | 1.2790 | Papanicolaou's solution (OG 6) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 222 | 1.3300 | Formalin 10% fixative(TishoFix 10) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 240 | 1.7060 | Paraffin Tisho Procut | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 8.9050 | Sodium bicarbonate 10% solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 773 | 6.7080 | Rhodamine | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 767 | 6.7070 | Leishman's Stain Solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 753 | 3.8070 | Erytrosin solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 7.7020 | Light green | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 770 | 3.8030 | Nigrosin | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 7.7040 | Bismarck brown Y | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 228 | 1.3540 | Wright stain solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 1.3580 | T3/T4/B12 Ancillary reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 765 | 1.3690 | Indole (Ehrich`s) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 229 | 1.3700 | Voges-Proskauer A (VP - A) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 750 | 1.3720 | Brilliant crystal blue stain solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 230 | 1.3710 | Voges-Proskauer B (VP - B) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 4.0260 | Fast green solution 1% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 776 | 1.7040 | Soft decalcification (CalciOut) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 231 | 1.3790 | Canada balsam | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 232 | 1.3890 | KOVACS | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 212 | 1.2330 | Lugol solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 221 | 1.2870 | Imersion oil | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 227 | 1.3530 | Gimsa stain solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 235 | 1.6000 | Neisser's Methylene Blue | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 214 | 1.2780 | Fehling solution B | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 780 | 4.0350 | Triton X 100 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 9.0030 | Deniges reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.0040 | Dragendorff reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.0050 | Magnesium chloride reagent solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.0060 | Mayers reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.0070 | Bicarbonate buffer 0.1 M (pH = 9.6 ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.0080 | Dulbecco s phosphate buffered saline (DPBS) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.0090 | Chlorine solution (200 ppm) with 0.1% sodium dodecyl sulfate | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1000 | Coating solution for V.vulnificus | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1010 | ELISA Buffer ( for cholera toxin test) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1020 | Basic Fuchin staining solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1030 | Formalized physiological saline solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1040 | Gel - phosphate buffer | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1050 | Glycerin salt solution ( buffered) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1060 | Lysis solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1070 | Neutralizing solution ( Mass II ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1080 | Monosodium phosphate solution (1.0 ,pH 7) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.1090 | Phosphate Saline Buffer (0.02 M,pH 7.3 -7.4 ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2000 | Phosphate Saline Buffer (for Y-1 LT assay ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2010 | Phosphate Saline Buffer (0.01 M,pH 7.5 ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2020 | Saline solution 0.5% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2030 | Salts Phosphate Buffered saline solution (Salts PBS ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2050 | Sodium Chloride Dilution water 2% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2060 | Sodium Chloride Dilution water 3% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2070 | Sodium Chloride solution 0.2 M | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.2080 | Sodium Dodecyl sulfate 10% | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3000 | Standard Saline Citrate Solution (SSC 20% ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3010 | Standard Saline Citrate Solution (6X - SSC ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3020 | Standard Saline Citrate Solution (3X - SSC ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3030 | Standard Saline Citrate Solution (2X - SSC ) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3040 | Tris Buffered saline (TABS ) With 1% Tween | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3050 | Tris Buffered saline (TABS ) With 1% Gelatin | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3060 | Tris Buffered saline (TABS ) pH 7.5 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3070 | Tris EDTA Triton X-100 (TET) Buffer | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3090 | Hucker s counter stain (Stock solution) | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.6060 | Albert's Stain B | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.6050 | Albert's Stain A | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.6040 | Lactophenol Cotton Blue | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.6030 | Lactophenol solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.6020 | Ehrlich's aldehyde reagent | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.6010 | McFarland standard solution 4.0 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.5090 | McFarland standard solution 2.0 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.5080 | McFarland standard solution 1.0 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.5070 | McFarland standard solution 0.5 | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.5060 | Benedict's reagent for the quantitative determination of sugars | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.5040 | Gram decolorizer | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.4050 | Potassium hydroxide 20% solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.3080 | Hucker s Crystal Violet Gram Stain | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 1.9030 | Iodin tincture of | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 9.6000 | ORP buffer solution +256 mv | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory | |
| 744 | 1.1060 | Bees wax yellow | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 775 | 3.8010 | Sodium citrate solution | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 779 | 6.6070 | Tris Hydrochloride | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 771 | 6.7030 | PIPES | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
| 7.4050 | TBE Electrophoresis buffer 10X | NeutroBioPure®|Biochemical & Clinical Laboratory Reagent | histologybiochemical-clinical-laboratory |
