حلال های فوق خالص برای اسپکتروسکوپی
| ID | Product Code | Name | Grade | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|
| 408 | 1.4800 | اتانول UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 402 | 1.1980 | متانول UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 401 | 1.1780 | استون UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 403 | 1.2140 | 2-پروپانول (ایزوپروپانول) UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 404 | 1.2220 | کلروفرم UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 405 | 1.2240 | دی کلرومتان UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 411 | 1.3130 | بروماید پتاسیمIR | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 410 | 1.4540 | روغن معدنی Nujol IR | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 406 | 1.4580 | بنزن UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 407 | 1.4690 | تولوئن UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 409 | 1.6080 | دی متیل سولفوکسید UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 802 | 3.6070 | 1,4 دی اکسان UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
| 7.8010 | کربن تتراکلراید UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy | |
| 7.8020 | پنتان UV | گرید Ultra pure for spectroscopy | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-ultra-pure-for-spectroscopy |
